Descripción
| specificaciones del Procesador | ||
| Marca | AMD | |
| Línea | FX-8000 | |
| Modelo | FX-8320E | |
| Velocidad | 3.2GHz (Turbo Frecuencia hasta 4.0GHz) | |
| Cache L2 | 4 x 2MB | |
| Cache L3 | 8MB | |
| Socket | Socket AM3+ | |
| Núcleos | 8 Núcleos | |
| Gráficos Integrados | No incluye | |
| Tecnología de Fabricación | 32nm | |
| Soporta 64 bits | SI | |
| Hyper-Threading | – | |
| Turbo Boost | – | |
| Tecnología de Virtualización | SI | |
| Hyper-Transport | – | |
| Disipador | Incluido | |
AMD FX X8 FX-8320E – 3.2 – 16M – AM3+






Valoraciones
No hay valoraciones aún.